Platz | Team | Spiele | Siege | SnV | NnV | Nieder. | Punkte | T | GT | Diff |
1 | TuS Wiehl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 11 | +30 |
2 | Eislöwen Dresden | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 9 | +27 |
3 | Ice Lions Hannover | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | 16 | +16 |
4 | Weserstars Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 30 | +2 |
5 | EHC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 43 |
-34 |
6 | Para Eishockey Club Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42 | -41 |
Stand 13.02.2023
Alle Angaben ohne Gewähr