Platz | Team | Spiele | Siege | SnV | NnV | Nieder. | Punkte | T | GT | Diff |
1 | SG Dresden/Dachau | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 74 | 4 | +70 |
2 | Ice Lions Hannover | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 47 | 14 | +33 |
3 | Weserstars Bremen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 41 | -12 |
4 | TuS Wiehl | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | 31 | -8 |
5 | SG Berlin/Freiburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 89 |
-83 |
Stand 10.03.2020
Alle Angaben ohne Gewähr