Platz | Team | Titel | Jahre | Spiele | Sieg | Sieg n.U. | Niederlage n.U. | Niederlage | Tore | Gegentore | Diff | Punkte |
1 | Ice Lions Hannover | 11 | 20 | 178 | 134 | 2 | 8 | 34 | 1267 | 314 | 953 | 414 |
2 | Weserstars Bremen | 3 | 20 | 178 | 74 | 5 | 1 | 98 | 627 | 799 | -172 | 233 |
3 | Cardinals Dresden | 1 | 20 | 178 | 75 | 1 | 1 | 101 | 660 | 800 | -140 | 228 |
4 | TuS Wiehl Penguins | 1 | 9 | 80 | 52 | 1 | 0 | 27 | 525 | 194 | 331 | 158 |
5 | SG NRW | 2 | 9 | 88 | 38 | 2 | 6 | 42 | 374 | 318 | 56 | 124 |
6 | Kamen Barbarians | 0 | 4 | 40 | 23 | 0 | 1 | 16 | 153 | 139 | 14 | 70 |
7 | Kölner EK | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 152 | 24 | 128 | 51 | |
8 | Heidelberg Ice Nights | 0 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 89 | 52 | 1117 | -1065 | 9 |
9 | SG Berlin/Freiburg | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 89 | 6 | 89 | -83 | 3 |
Stand: 02.04.2020
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wir bitten die unvorteilhafte Darstellung auf mobilen Geräten zu entschuldigen.
Aus verschieden Gründen ist eine aktuelle Tabelle noch in Arbeit. Wir bitten um Verständnis.
GGf. wird die Tabelle sich unter neuen Erkenntnisse etwas verändern.