Stand: 13.02.2023
Platz | Spieler | Tore | Assist | Punkte |
1 | Hering, Bernhard | 36 | 22 | 58 |
2 | Zikmund, Martin | 19 | 10 | 29 |
3 | Rennhack, Frank | 17 | 11 | 28 |
4 | Pabst, Robert | 14 | 12 | 26 |
5 | Pilz, Christian | 10 | 16 | 26 |
6 | Bußmann, Jano | 12 | 13 | 25 |
7 | Wedde, Jörg | 12 | 12 | 24 |
8 | Brelage, Jan Malte | 12 | 6 | 18 |
9 | Disveld, Bas | 8 | 10 | 18 |
10 | Zalusky, Kamil | 4 | 12 | 16 |
11 | Wolff, Jacob | 4 | 6 | 10 |
12 | Kuhli-Lauenstein, Ingo | 4 | 2 | 6 |
13 | Keating, William | 3 | 2 | 5 |
14 | Groth, christian | 2 | 3 | 5 |
15 | Richter, Yannick | 0 | 5 | 5 |
16 | Mühlhans, Veit | 2 | 2 | 4 |
Brandmeier, Jens | 2 | 2 | 4 | |
18 | Regling, Sean | 2 | 1 | 3 |
19 | Müller, Marc | 1 | 2 | 3 |
20 | Janßen, Jan Gerriet | 0 | 3 | 3 |
21 | Bernecker, Christoph | 1 | 1 | 2 |
Brandmeier, Katrin | 1 | 1 | 2 | |
Felderhoff, Benedikt | 1 | 1 | 2 | |
24 | Teuteburg, Michael | 0 | 2 | 2 |
25 | Lilja, Marten | 1 | 0 | 1 |
Sigmund, Martin | 1 | 0 | 1 | |
Rädler, Hugo | 1 | 0 | 1 | |
28 | Bentzen, Robin | 0 | 1 | 1 |
Beneke, Hendrik | 0 | 1 | 1 | |
Krüger, Nils | 0 | 1 | 1 | |
Reast, Meranda | 0 | 1 | 1 |
Platz | Mannschaft | Strafminuten |
1 |
SG Berlin/Freiburg |
6 |
2 |
TuS Wiehl |
8 |
3 | Eislöwen Dresden | 8 |
4 | Weserstars Bremen | 14 |
5 | Ice Lions Hannover | 40 |
6 |
Stand: 24.04.2022
alle Angaben ohne Gewähr